Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maia FERRAJ / BAP SOLO | BAP | 29.13 | 12.97 | 16.16 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
2 | Olivia ALPHONSE / DIJ SOLO | DIJ | 22.43 | 10.00 | 12.43 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Julie ZIMMER / EPI SOLO | EPI | 20.26 | 7.76 | 12.50 | 3.00 | 2.42 | 2.58 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Pauline BONY / DIJ SOLO | DIJ | 19.99 | 8.03 | 11.96 | 2.92 | 2.17 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Lisa BOURGUIGNON / EPI SOLO | EPI | 15.58 | 6.37 | 9.21 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 12/11/2013 22:22