Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elodie CINTARET / FON SOLO | FON | 17.87 | 12.94 | 4.93 | 1.92 | 1.58 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
2 | Lise PIERONNE / FON SOLO | FON | 16.38 | 12.00 | 4.38 | 1.67 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #11 | |
3 | Faustine MATHIEU / FON SOLO | FON | 15.46 | 11.20 | 4.26 | 1.75 | 1.58 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Adèle GRUNDRICK / CER SOLO | CER | 15.07 | 11.00 | 4.07 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
5 | Célestine BRUNELLE / WQM SOLO | WQM | 14.98 | 11.26 | 3.72 | 1.67 | 1.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
6 | Cécilia COSTA / FON SOLO | FON | 13.85 | 10.47 | 3.38 | 1.33 | 1.67 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
7 | Constance CYROT / MEU SOLO | MEU | 13.07 | 10.00 | 3.07 | 1.67 | 0.75 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #3 | |
8 | Antoine MICHAUD / ORL SOLO | ORL | 12.84 | 9.53 | 3.31 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
9 | Florisse RENAULT / REI SOLO | REI | 12.09 | 9.27 | 2.82 | 1.08 | 1.17 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #15 | |
10 | Mathias CASTELLO / MEU SOLO | MEU | 11.97 | 8.90 | 3.07 | 1.33 | 0.92 | 1.58 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
11 | Keila POHA / FON SOLO | FON | 11.77 | 8.67 | 3.10 | 1.25 | 1.42 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #1 | |
12 | Romane LABRO / CER SOLO | CER | 11.11 | 8.43 | 2.68 | 1.25 | 0.75 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #10 | |
13 | Anton SAUVAGET / MEU SOLO | MEU | 10.88 | 8.40 | 2.48 | 1.17 | 0.50 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #13 | |
14 | Emma DE MICHELIS / FRA SOLO | FRA | 10.74 | 8.67 | 2.57 | 1.17 | 0.92 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | #6 | |
15 | Treena DIDIER / FRA SOLO | FRA | 10.25 | 7.70 | 2.55 | 1.25 | 0.58 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 27/01/2014 7:42