Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Swann ROGEL / DIJ SOLO | DIJ | 16.30 | 12.40 | 3.90 | 1.83 | 1.08 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Chloé CONSIGNY / EPI SOLO | EPI | 15.63 | 12.17 | 3.46 | 1.75 | 0.75 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
3 | Manon HOUOT / BEL SOLO | BEL | 15.24 | 11.10 | 4.14 | 1.92 | 1.42 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Betül CALLI / BEL SOLO | BEL | 13.21 | 9.67 | 3.54 | 1.42 | 1.50 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #8 | |
5 | Baptiste CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 12.20 | 9.06 | 3.14 | 1.42 | 1.08 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Méline LAHACHE / EPI SOLO | EPI | 11.99 | 9.06 | 2.93 | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Alice LAURENT / ASB SOLO | ASB | 11.40 | 8.13 | 3.27 | 1.17 | 1.50 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
8 | Méline CASSIER / ASB SOLO | ASB | 10.89 | 7.86 | 3.03 | 1.25 | 1.00 | 1.17 | 1.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 18/03/2013 18:26