Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cyrielle RUBY / CER SOLO | CER | 29.38 | 12.00 | 17.38 | 3.50 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Prescille BELLU / WQM SOLO | WQM | 21.96 | 7.17 | 14.79 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #6 | |
3 | Elsa BUFFARD / ORL SOLO | ORL | 20.87 | 6.50 | 14.37 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Marine RAVAUX / REI SOLO | REI | 20.01 | 7.13 | 12.88 | 2.83 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Mylène AUBRY / FRA SOLO | FRA | 18.87 | 5.77 | 13.10 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 29/01/2013 15:57