FPl. | Name | Club | Points | D1 | D2 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Manon LEHUEDE / FRA SOLO | FRA | 37.32 | 1 | 1 |
2 | Manon LUKAS / REI SOLO | REI | 35.62 | 2 | 2 |
3 | Alizée HENRY / REI SOLO | REI | 31.92 | 4 | 3 |
4 | Juliette TAN LUONG ANN / VIR SOLO | VIR | 31.20 | 3 | 4 |
5 | Mélanie RICHET / FRA SOLO | FRA | 29.19 | 5 | 5 |
6 | Pénélope DONGOIS / REI SOLO | REI | 23.34 | 6 | 6 |
WD | Timéa BERGER / FON SOLO | FON |
Last Update: 29/01/2013 15:57