Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gaël RAGONNET / CLE SOLO | CLE | 22.68 | 15.76 | 6.92 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
2 | Lucie THEVENET / CLE SOLO | CLE | 18.48 | 13.40 | 5.08 | 2.17 | 1.83 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Jessica LE / CLE SOLO | CLE | 18.16 | 12.73 | 5.43 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
4 | Anouk CASSARD / CLE SOLO | CLE | 17.99 | 12.40 | 5.59 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #10 | |
5 | Maud DOUEIL LAPP / BOR SOLO | BOR | 16.55 | 11.74 | 4.81 | 2.00 | 1.75 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
6 | Nicolas SOLEILHAVOUP / BOR SOLO | BOR | 14.88 | 10.27 | 4.61 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
7 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | CAS | 14.86 | 10.60 | 4.26 | 1.92 | 1.58 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #1 | |
8 | Carla SAYAG / BOR SOLO | BOR | 12.02 | 8.40 | 3.62 | 1.42 | 1.50 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
9 | Lorédana CIORNEI / CAS SOLO | CAS | 11.86 | 8.20 | 3.66 | 1.58 | 1.00 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
10 | Audrey CHABBERT / CAS SOLO | CAS | 10.87 | 7.88 | 2.99 | 1.50 | 0.42 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
11 | Chloé DUVIELLA / CAS SOLO | CAS | 9.02 | 6.57 | 2.95 | 1.50 | 0.58 | 1.08 | 1.67 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 18/03/2012 11:39