Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clara FLORENTINY / HAV SOLO | HAV | 28.44 | 12.47 | 16.97 | 3.75 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #9 | |
2 | Juliane MICHEL / ASB SOLO | ASB | 27.56 | 11.47 | 16.09 | 3.42 | 3.00 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Elodie CHANUSSOT / EPI SOLO | EPI | 26.43 | 11.30 | 15.13 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Anaïs MILARD / REI SOLO | REI | 24.30 | 10.97 | 14.33 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
5 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 23.16 | 9.37 | 13.79 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
6 | Shanes IMECAOUDENE / FON SOLO | FON | 21.24 | 8.27 | 12.97 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
7 | Julie LAFLEUR / FRA SOLO | FRA | 20.41 | 9.37 | 11.04 | 2.58 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #1 | |
8 | Mathilde ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 19.95 | 7.96 | 12.99 | 2.83 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #6 | |
9 | Quentin PAREZ / ANG SOLO | AGD | 15.43 | 6.67 | 9.76 | 2.08 | 2.00 | 1.75 | 2.08 | 2.00 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 06/02/2012 12:36