Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 34.57 | 13.73 | 20.84 | 4.50 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
2 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 32.61 | 12.37 | 20.24 | 4.42 | 3.83 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLP | 28.97 | 10.60 | 18.37 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
4 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 26.15 | 9.11 | 17.04 | 4.08 | 2.67 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
5 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 25.54 | 7.70 | 17.84 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
6 | Marine BONJOUR / ASB SOLO | ASB | 25.06 | 9.47 | 15.59 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Domitille OTTIN PECHIO / MAV SOLO | MAV | 24.01 | 8.27 | 16.74 | 3.50 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #2 | |
8 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 23.89 | 8.59 | 15.30 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
9 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 22.68 | 8.63 | 14.05 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 20/01/2012 19:59