Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marine VILEO / DIJ SOLO | DIJ | 18.72 | 12.71 | 6.01 | 2.63 | 2.13 | 2.50 | 2.38 | 0.00 | #8 | |
2 | Ninon MIRE / EPI SOLO | EPI | 16.81 | 11.28 | 5.53 | 2.44 | 2.13 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #7 | |
3 | Soléne MAZINGUE / ROU SOLO | ROU | 16.22 | 10.87 | 5.35 | 2.31 | 2.06 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Kathleen FERNANDEZ / BEL SOLO | BEL | 14.93 | 10.04 | 4.89 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
5 | Fabienne Louise PRIDITY / LGP SOLO | LGP | 13.96 | 9.99 | 3.97 | 2.13 | 0.81 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #3 | |
6 | Inès ARNOULD / EPI SOLO | EPI | 13.84 | 9.12 | 4.72 | 2.13 | 1.81 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #5 | |
7 | Hawa BA / BEL SOLO | BEL | 13.69 | 9.46 | 4.23 | 1.75 | 1.63 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #4 | |
8 | Clara JORDANEK / GER SOLO | GER | 11.57 | 8.50 | 3.07 | 1.75 | 0.50 | 1.31 | 1.44 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 20/01/2012 19:59