Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde HAROLD / VLP SOLO | VLP | 24.63 | 16.55 | 8.08 | 3.50 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #5 | |
2 | Léa LINH / DIJ SOLO | DIJ | 24.41 | 16.41 | 8.00 | 3.31 | 3.19 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
3 | Maureen BAUD / VLP SOLO | VLP | 23.79 | 15.92 | 7.87 | 3.31 | 2.88 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
4 | Florence VIARD / VLP SOLO | VLP | 22.85 | 15.30 | 7.55 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
5 | Juliane MICHEL / ASB SOLO | ASB | 22.59 | 14.90 | 7.69 | 3.25 | 3.00 | 3.06 | 2.94 | 0.00 | #6 | |
6 | Cécile MEYER / DIJ SOLO | DIJ | 19.04 | 12.17 | 6.87 | 3.00 | 2.56 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
7 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 16.41 | 11.02 | 5.39 | 2.75 | 1.38 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 11/12/2011 15:48