Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Perrine TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 25.22 | 17.20 | 8.02 | 3.31 | 3.13 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #4 | |
2 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 24.07 | 16.05 | 8.02 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #11 | |
3 | Lisa LOZE / VLP SOLO | VLP | 23.14 | 15.83 | 7.31 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | #15 | |
4 | Léo DORNIER / MAV SOLO | MAV | 22.82 | 15.32 | 7.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
5 | Lucile NATOLY / TPA SOLO | TPA | 22.51 | 14.92 | 7.59 | 3.19 | 2.75 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #16 | |
6 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 22.41 | 14.97 | 7.44 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
7 | Alexis THIEBAUT / EPI SOLO | EPI | 22.25 | 14.82 | 7.43 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
8 | Bertille OTTIN PECHIO / MAV SOLO | MAV | 22.09 | 15.00 | 7.09 | 2.81 | 2.88 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
9 | Salomé ABDEDOU / VLP SOLO | VLP | 21.93 | 15.05 | 6.88 | 2.81 | 2.81 | 2.50 | 2.81 | 0.00 | #9 | |
10 | Martin BORIE / LIM SOLO | LIM | 21.57 | 14.97 | 6.60 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #6 | |
11 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 21.29 | 14.57 | 6.72 | 2.63 | 2.81 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | #8 | |
12 | Fanny TCHOFFEN / MAV SOLO | MAV | 19.61 | 13.42 | 6.19 | 2.56 | 2.19 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #10 | |
13 | Milly DOCKERILL / MAV SOLO | MAV | 19.07 | 13.07 | 6.00 | 2.44 | 2.50 | 2.19 | 2.38 | 0.00 | #1 | |
14 | Julie PINTO-FERNANDES / TPA SOLO | TPA | 18.31 | 12.35 | 5.96 | 2.31 | 2.50 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #5 | |
15 | Margaux BONNARD / VLP SOLO | VLP | 15.09 | 9.15 | 5.94 | 2.31 | 2.56 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 18/01/2011 14:55