FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Julia OLIVIER / BEL SOLO | BEL | 49.80 | 1 | 1 |
2 | Lisa LOZE / VLP SOLO | VLP | 48.86 | 3 | 2 |
3 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 47.94 | 5 | 3 |
4 | Salomé ABDEDOU / VLP SOLO | VLP | 47.75 | 4 | 4 |
5 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 45.85 | 2 | 5 |
6 | Léo DORNIER / MAV SOLO | MAV | 44.59 | 6 | 6 |
7 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 42.94 | 7 | 7 |
8 | Milly DOCKERILL / MAV SOLO | MAV | 40.87 | 8 | 9 |
9 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 39.02 | 10 | 8 |
10 | Marion CHAMIOT CLERC / GER SOLO | GER | 38.23 | 9 | 11 |
11 | Margaux BONNARD / VLP SOLO | VLP | 36.01 | 12 | 10 |
12 | Hélène JOULIE / CLE SOLO | CLE | 35.85 | 11 | 12 |
13 | Fanny TCHOFFEN / MAV SOLO | MAV | 30.55 | 14 | 13 |
WD | Bertille OTTIN PECHIO / MAV SOLO | MAV | |||
WD | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | |||
WD | Mathilde DIAS / CLE SOLO | CLE |
Last Update: 14/12/2010 11:23