Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juliette PILLET / BOR SOLO | BOR | 20.25 | 7.20 | 13.05 | 2.83 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
2 | Claire HOFFMAN / FRA SOLO | FRA | 20.09 | 6.97 | 13.12 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
3 | Carla GOFFARD / TPA SOLO | TPA | 19.82 | 5.70 | 14.62 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
4 | Lyna MOKRANI / BOR SOLO | BOR | 19.62 | 6.93 | 12.69 | 2.67 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Jade GATTONI / LIM SOLO | LIM | 19.45 | 7.53 | 11.92 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
6 | Théophile PICHON / LIM SOLO | LIM | 18.83 | 7.33 | 11.50 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #3 | |
7 | Clara THOMAS / HAV SOLO | HAV | 17.92 | 6.14 | 11.78 | 2.42 | 2.42 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
8 | Eléazar MOURLON-CAFFIN / LIM SOLO | LIM | 16.14 | 6.20 | 9.94 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 2.17 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
9 | Félix BORIE / LIM SOLO | LIM | 14.33 | 5.43 | 8.90 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 05/12/2010 21:14