FPl. | Name | Club | Points | D | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justine VERDIER / LIM SOLO | LIM | 45.81 | 1 | 1 |
2 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM | 43.60 | 2 | 2 |
3 | Constance DESCOURS / DIJ SOLO | DIJ | 39.62 | 5 | 3 |
4 | Patty DUMESNIL / HAV SOLO | HAV | 39.62 | 3 | 4 |
5 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 37.98 | 4 | 5 |
6 | Salomé BERNARD / TPA SOLO | TPA | 36.70 | 7 | 6 |
7 | Rachel BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 36.40 | 6 | 7 |
8 | Anna-Charlotte MARTINIE-BOUBE / TPA SOLO | TPA | 33.37 | 8 | 9 |
9 | Charlotte BREHAULT / CHO SOLO | CHO | 33.16 | 10 | 8 |
10 | Maéliss LEHARIVELLE / CER SOLO | CER | 32.33 | 11 | 10 |
11 | Julie BOISSON / DIJ SOLO | DIJ | 32.09 | 12 | 12 |
12 | Camille TARDIF / HAV SOLO | HAV | 31.52 | 9 | 14 |
13 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 31.26 | 14 | 11 |
14 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 31.16 | 13 | 13 |
15 | Camille HALAIS / FRA SOLO | FRA | 25.23 | 15 | 15 |
Last Update: 05/12/2010 21:14