Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tara ROLS / TPA SOLO | TPA | 37.27 | 16.57 | 20.70 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Lisa COULAUD / LIM SOLO | LIM | 34.50 | 16.06 | 18.44 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
3 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 32.56 | 15.64 | 16.92 | 3.50 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
4 | Manon GIRARDOT / LGP SOLO | LGP | 26.89 | 11.00 | 15.89 | 3.08 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
5 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 22.48 | 11.03 | 11.45 | 2.67 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
6 | Hélène HIBLE / BPC SOLO | BPC | 20.76 | 8.03 | 13.73 | 3.00 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 1.00 | #4 | |
7 | Marina MEZDAGH-BEAUDOIN / FON SOLO | FON | 19.84 | 7.23 | 12.61 | 2.75 | 2.17 | 2.58 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Fanny PREVOT / ANN SOLO | ANN | 16.15 | 3.80 | 12.35 | 2.92 | 2.00 | 2.75 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 13/02/2011 16:39