Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie TOUJAC / TPA SOLO | TPA | 7.88 | 10.14 | 5.61 | 2.33 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG | 7.51 | 10.27 | 4.74 | 2.00 | 1.92 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
3 | Aurélie JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 7.25 | 10.07 | 4.43 | 1.92 | 1.58 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
4 | Manon PUEL / TSG SOLO | TSG | 6.48 | 8.90 | 4.05 | 1.83 | 1.17 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
5 | Lola CREMADES / CAS SOLO | CAS | 6.44 | 8.84 | 4.04 | 1.92 | 1.17 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Aodren ABOUBACAR-LORENZO / BOR SOLO | BOR | 5.71 | 7.69 | 3.72 | 1.67 | 1.17 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
7 | Solenne REVERBEL / BOR SOLO | BOR | 5.45 | 7.65 | 3.25 | 1.58 | 0.75 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 24/01/2011 18:43