Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa MARQUES / ORL SOLO | ORL | FRA | 9.34 | 14.33 | 4.35 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
2 | Maëlyss FEUILLATRE / ORL SOLO | ORL | FRA | 8.77 | 13.03 | 4.50 | 1.83 | 1.83 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
3 | Amandine SALVADOR / EVR SOLO | EVR | FRA | 6.01 | 9.30 | 2.71 | 1.42 | 0.50 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
4 | Imane SAYAH / FON SOLO | FON | FRA | 5.73 | 8.70 | 2.76 | 1.25 | 0.92 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Charline COULOT / EVR SOLO | EVR | FRA | 5.67 | 8.77 | 2.57 | 1.25 | 0.67 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 15/05/2011 11:45