Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Axel LAMASSE / FRA SOLO | FRA | 28.53 | 19.54 | 8.99 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Ludovic DESCHAMPS-COLON / FON SOLO | FON | 23.93 | 15.25 | 8.68 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Myriam HEDNA / RED SOLO | RED | 21.51 | 13.36 | 8.15 | 3.25 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 0.00 | #6 | |
4 | Emilie LE METEYER / BOR SOLO | BOR | 21.39 | 13.41 | 7.98 | 3.38 | 2.94 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
5 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 19.86 | 12.94 | 6.92 | 2.94 | 2.81 | 2.69 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
6 | Alice TOUBLANC / FRA SOLO | FRA | 17.96 | 11.26 | 6.70 | 2.94 | 2.44 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
7 | Elisa LEMARCHAND / ORL | ORL | 15.66 | 9.99 | 5.67 | 2.69 | 1.81 | 2.38 | 2.19 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 30/03/2010 16:58