FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auriane SAVARY / LIM SOLO | LIM | 41.34 | 2 | 1 |
2 | Constance VANHERSCKE / BEL SOLO | BEL | 39.23 | 1 | 4 |
3 | Justine VERDIER / LIM SOLO | LIM | 37.87 | 3 | 3 |
4 | Clara EKICI / BEL SOLO | BEL | 37.24 | 5 | 2 |
5 | Léa RIGOULOT / BEL SOLO | BEL | 33.39 | 4 | 6 |
6 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 32.06 | 9 | 5 |
7 | Fiona QUIBEL / ROU SOLO | ROU | 31.04 | 6 | 12 |
8 | Charlotte CADIEU / BPC SOLO | BPC | 30.99 | 7 | 10 |
9 | Camille FLEURY / ROU SOLO | ROU | 29.83 | 8 | 8 |
10 | Margaux BREARD / CHO SOLO | CHO | 27.11 | 11 | 7 |
11 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 26.30 | 10 | 9 |
12 | Akanaë BELMONT / BOR SOLO | BOR | 23.99 | 12 | 11 |
Last Update: 18/10/2009 14:30