Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maureen BAUD / MOR SOLO | MOR | 24.61 | 16.91 | 7.70 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 3.13 | 0.00 | #9 | |
2 | Clara PREVOT / ANN SOLO | ANN | 23.99 | 16.22 | 7.77 | 3.19 | 3.00 | 2.94 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
3 | Mathilde HAROLD / VLA SOLO | VLA | 23.88 | 16.18 | 7.70 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
4 | Dorine FRISOU / VIR SOLO | VIR | 23.83 | 16.65 | 7.18 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
5 | Marine DELORME / CHO SOLO | CHO | 23.33 | 16.13 | 7.20 | 3.06 | 2.69 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #19 | |
6 | Anissa ZAHI / LGP SOLO | LGP | 22.60 | 15.68 | 6.92 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 2.56 | 0.00 | #2 | |
7 | Ornella AMATORE / VIR SOLO | VIR | 20.41 | 14.03 | 6.38 | 2.63 | 2.50 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
8 | Florence VIARD / VLA SOLO | VLA | 19.94 | 13.93 | 6.01 | 2.50 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
9 | Audrey MACY / FRA SOLO | FRA | 19.89 | 14.03 | 5.86 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 2.31 | 0.00 | #3 | |
10 | Manon MARSEILLE / GER SOLO | GER | 18.02 | 12.92 | 5.10 | 2.44 | 1.50 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #4 | |
11 | Jade PORTHAULT / MOR SOLO | MOR | 17.54 | 12.35 | 5.19 | 2.25 | 1.94 | 2.13 | 1.94 | 0.00 | #14 | |
12 | Manon BREARD / CHO SOLO | CHO | 16.87 | 11.74 | 5.13 | 2.31 | 1.69 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #18 | |
13 | Baptiste ANDRIEU / REZ SOLO | REZ | 16.82 | 12.06 | 4.76 | 2.06 | 1.69 | 2.06 | 1.81 | 0.00 | #17 | |
14 | Margaux BONNARD / VLA SOLO | VLA | 15.95 | 11.47 | 4.48 | 1.94 | 1.56 | 1.88 | 1.81 | 0.00 | #1 | |
15 | Keva DRUELLE FILLON / MOR SOLO | MOR | 15.18 | 10.81 | 4.37 | 1.81 | 1.63 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
16 | Fanny DUPERTHUY / GER SOLO | GER | 15.04 | 10.80 | 4.24 | 1.75 | 1.56 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #15 | |
17 | Quentin VAGANAY / GER SOLO | GER | 14.45 | 10.00 | 4.45 | 2.00 | 1.50 | 1.81 | 1.81 | 0.00 | #10 | |
18 | Violetta GARIFULIN / ORL SOLO | ORL | 14.01 | 9.43 | 4.58 | 2.00 | 1.56 | 1.88 | 1.94 | 0.00 | #8 | |
19 | Malo COUARAN / BOR SOLO | BOR | 11.30 | 8.09 | 4.21 | 1.75 | 1.69 | 1.56 | 1.69 | 1.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 08/03/2010 20:15