Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa SURIN / CAS SOLO | CAS | 18.72 | 8.20 | 10.52 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
2 | Fabien JOUGLA / CAS SOLO | CAS | 12.41 | 4.85 | 7.56 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.63 | 1.38 | 0.00 | #5 | |
3 | Clara ETCHEVERRY / ANT SOLO | ANT | 12.19 | 3.50 | 8.69 | 1.88 | 1.63 | 2.00 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #3 | |
4 | Christelle BIELSA / ANT SOLO | ANT | 11.98 | 3.65 | 8.33 | 1.75 | 1.63 | 1.88 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 23/03/2010 21:45