Pl. | Name | Club | TSS = | TES + | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matéo PENFORNIS / CAS SOLO | CAS | 10.64 | 4.00 | 6.64 | 1.50 | 1.25 | 1.38 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Maxime DESPRETZ / CAS SOLO | CAS | 10.04 | 3.80 | 6.24 | 1.50 | 1.25 | 1.25 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #6 | |
3 | Katia PERVEEVA / CLE SOLO | CLE | 9.91 | 4.20 | 5.71 | 1.25 | 1.00 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #3 | |
4 | Vanessa GUTH / CLE SOLO | CLE | 9.71 | 4.00 | 5.71 | 1.25 | 1.00 | 1.13 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
5 | Camille RUIZ / CAS SOLO | CAS | 9.51 | 3.80 | 5.71 | 1.25 | 1.00 | 1.38 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | #4 | |
6 | Albane CALLEGARO / ANT SOLO | ANT | 9.37 | 3.30 | 6.07 | 1.25 | 1.13 | 1.50 | 1.25 | 1.13 | 0.00 | #5 | |
7 | Yelena TARASSENKO / CLE SOLO | CLE | 8.86 | 3.80 | 5.06 | 1.13 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 23/03/2010 21:45