Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Isabel SUDOR / TPA SOLO | TPA | 16.45 | 8.65 |   | 7.80 | 2.75 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #4 |
2 | Charlotte GAYRARD / CAS SOLO | CAS | 16.44 | 8.55 |   | 7.89 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 2.63 | 0.00 | #2 |
3 | Julie LAUR / CAS SOLO | CAS | 16.00 | 8.70 |   | 7.30 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 |
4 | Chloé LAMADON / CLE SOLO | CLE | 14.37 | 7.20 |   | 7.17 | 2.38 | 2.25 | 2.38 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #5 |
5 | Margaux SIMON-MAURY / BPC SOLO | BPC | 13.66 | 7.20 |   | 6.46 | 2.13 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 2.00 | 0.00 | #7 |
6 | Elsa JAVERLIAT / BPC SOLO | BPC | 13.38 | 6.80 |   | 6.58 | 2.25 | 2.00 | 2.13 | 2.38 | 2.25 | 0.00 | #6 |
7 | Elisa LOPEZ / BPC SOLO | BPC | 9.74 | 4.60 |   | 6.14 | 2.00 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
MO | Trans./pas mouvements liaison |
PF | Performance/exécution |
CH | Chorégraphie/composition |
IT | Interprétation / mesure |
Last Update: 12/01/2009 16:10