Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julie AGUSSOL / TSG SOLO | TSG | 7.88 | 16.00 |   | 3.70 | 1.50 | 1.50 | 1.38 | 1.50 | 0.00 | #5 |
2 | Blandine ROUSSET / BPC SOLO | BPC | 6.84 | 14.30 |   | 2.79 | 1.25 | 0.63 | 1.38 | 1.38 | 0.00 | #1 |
3 | Axelle CEBE / CAS SOLO | CAS | 6.52 | 13.30 |   | 3.01 | 1.25 | 1.00 | 1.38 | 1.25 | 0.00 | #2 |
4 | Louise BELLOIS / CLE SOLO | CLE | 5.59 | 11.50 |   | 2.48 | 1.00 | 0.88 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #8 |
5 | Emeline BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 4.52 | 8.90 |   | 2.39 | 1.13 | 0.63 | 1.13 | 1.00 | 0.00 | #4 |
6 | Elodie GUIRAUD / CAS SOLO | CAS | 3.80 | 7.40 |   | 2.11 | 1.13 | 0.25 | 1.00 | 1.13 | 0.00 | #6 |
7 | Carla GOFFARD / TSG SOLO | TSG | 2.52 | 4.50 |   | 1.79 | 0.88 | 0.25 | 1.00 | 0.88 | 0.00 | #3 |
8 | Louise BOYER / CLE SOLO | CLE | 2.26 | 4.50 |   | 1.14 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.63 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 01/03/2009 18:51