Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camille KANGA / TSG SOLO | TSG | 18.65 | 16.80 |   | 6.51 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #9 |
2 | Maëlle MATHERON / DIJ SOLO | DIJ | 18.46 | 17.40 |   | 5.68 | 2.42 | 2.08 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #10 |
3 | Célia TRAYNARD / LGP SOLO | LGP | 18.22 | 16.50 |   | 6.27 | 2.67 | 2.25 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #16 |
4 | Morgan CHARMANTRAY / TSG SOLO | TSG | 17.90 | 17.40 |   | 4.98 | 2.08 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 |
5 | Clémence CAUREL / LGP SOLO | LGP | 17.79 | 16.40 |   | 5.84 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 |
6 | Salomé ABDEDOU / VLA SOLO | VLA | 17.08 | 15.80 |   | 5.55 | 2.25 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #14 |
7 | Mathilde DIAS / TSG SOLO | TSG | 16.22 | 14.60 |   | 5.67 | 2.33 | 2.33 | 1.92 | 2.42 | 0.00 | #18 |
8 | Gwenaelle BAUCHE / CLE SOLO | CLE | 15.27 | 14.90 |   | 4.19 | 1.92 | 1.42 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #17 |
9 | Justine PIAT / GER SOLO | GER | 14.43 | 12.20 |   | 5.84 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #23 |
10 | Mathilde DARGAUD / BEL SOLO | BEL | 14.27 | 12.90 |   | 4.94 | 2.08 | 2.00 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #8 |
11 | Milly DOCKERILL / MOR SOLO | MOR | 12.67 | 11.40 |   | 4.44 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #12 |
12 | Mailys BILLAT / CLE SOLO | CLE | 12.55 | 12.05 |   | 3.64 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #4 |
13 | Fanny TSCHOFFEN / MOR SOLO | MOR | 12.31 | 12.00 |   | 3.39 | 1.58 | 1.25 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #6 |
14 | Amélie GIRAUDON / CLE SOLO | CLE | 12.06 | 11.65 |   | 4.43 | 1.92 | 1.58 | 1.67 | 1.92 | 1.00 | #21 |
15 | Floriane BOEGLIN / EPI SOLO | EPI | 11.37 | 10.90 |   | 3.31 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #3 |
16 | Audrey LOEUIL / BEL SOLO | BEL | 11.09 | 10.00 |   | 3.86 | 1.58 | 1.67 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #13 |
17 | Margaux BONNARD / VLA SOLO | VLA | 10.78 | 9.40 |   | 4.08 | 1.83 | 1.50 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #20 |
18 | Laurène TABERLET / TSG SOLO | TSG | 10.43 | 9.40 |   | 3.64 | 1.33 | 1.50 | 1.33 | 1.67 | 0.00 | #5 |
19 | Ilana CONTAT / ANN SOLO | ANN | 9.74 | 8.50 |   | 3.68 | 1.75 | 0.92 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #22 |
20 | Marie FELDMAR / GER SOLO | GER | 8.34 | 7.40 |   | 3.03 | 1.25 | 1.33 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #15 |
21 | Quentin VAGANAY / GER SOLO | GER | 8.07 | 7.40 |   | 2.69 | 1.50 | 0.50 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #11 |
22 | Williana BAQUE / GER SOLO | GER | 7.84 | 7.40 |   | 2.40 | 1.33 | 0.58 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #1 |
23 | Damien TETE / GER SOLO | GER | 7.81 | 7.40 |   | 2.36 | 1.33 | 0.42 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #19 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du Patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Last Update: 14/04/2009 12:28