FPl. | Name | Club | Points | DI | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 44.20 | 2 | 1 |
2 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 42.17 | 3 | 3 |
3 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 41.57 | 6 | 2 |
4 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 40.04 | 4 | 4 |
5 | Maeva BAUMGARTNER / BEL SOLO | BEL | 39.51 | 1 | 6 |
6 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 37.10 | 5 | 5 |
7 | Clémentine SERRI / GER SOLO | GER | 33.78 | 7 | 10 |
8 | Domitille OTTIN PECHIO / MOR SOLO | MOR | 33.39 | 8 | 8 |
9 | Gwendoline METRAL / ANN SOLO | ANN | 31.52 | 9 | 11 |
10 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 31.14 | 11 | 9 |
11 | Anne MARCONNET / EPI SOLO | EPI | 30.88 | 10 | 12 |
12 | Florette SAVIGNAT / GER SOLO | GER | 29.39 | 13 | 7 |
13 | Noémie NIVEAU / ANN SOLO | ANN | 26.74 | 12 | 14 |
14 | Laura NESCROIX / VLA SOLO | VLA | 26.13 | 14 | 13 |
15 | Sophie CHEVALLIER / GER SOLO | GER | 22.75 | 15 | 15 |
Last Update: 14/04/2009 12:28