Cl. | Nom | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma LUGAN / LIM SOLO | LIM | 22.41 | 19.40 |   | 8.61 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #5 |
2 | Laureline AUBRY / ANG SOLO | ANG | 21.73 | 18.15 |   | 9.01 | 3.92 | 3.25 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #11 |
3 | Irène TRUCHE / TPA SOLO | TPA | 20.04 | 17.55 |   | 7.50 | 3.33 | 2.67 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #6 |
4 | Deborah COUYRAS / CLE SOLO | CLE | 17.37 | 15.55 |   | 6.16 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #9 |
5 | Julie BONNEFOND / TSG SOLO | TSG | 17.01 | 13.50 |   | 7.76 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #2 |
6 | Salomé BEAUJOUAN / ORL SOLO | ORL | 16.04 | 13.00 |   | 7.05 | 3.00 | 2.50 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #7 |
7 | Audrey MADELON / VIR SOLO | VIR | 15.87 | 13.85 |   | 5.99 | 2.83 | 1.83 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #8 |
8 | Séphora BERTHELOT / HAV SOLO | HAV | 15.71 | 13.10 |   | 6.54 | 2.83 | 2.33 | 2.83 | 2.50 | 0.00 | #10 |
9 | Margaux PARTHONNAUD / LIM SOLO | LIM | 15.46 | 12.60 |   | 6.72 | 3.17 | 2.33 | 2.75 | 2.42 | 0.00 | #4 |
10 | Maeva GALAUD / CAS SOLO | CAS | 14.36 | 11.70 |   | 6.25 | 2.67 | 2.67 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #3 |
11 | Dan CHALAYE HENRI / CAS SOLO | CAS | 13.30 | 10.90 |   | 5.73 | 2.58 | 1.83 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du patinage |
TI | Mesure |
PF | Performance |
IN | Interprétation |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 11/02/2008 14:08