Clf | Nom | Club | Points | D1 | DL |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte REISS / LGP SOLO | LGP | 43.26 | 1 | 3 |
2 | Christelle NICOD / LGP SOLO | LGP | 42.48 | 2 | 1 |
3 | Justine VIAL / LGP SOLO | LGP | 41.38 | 3 | 2 |
4 | Juliette CHAVANON / LGP SOLO | LGP | 39.28 | 4 | 4 |
5 | Chloé HAROLD / VLA SOLO | VLA | 35.75 | 5 | 7 |
6 | Natacha SELLES / LGP SOLO | LGP | 34.64 | 8 | 5 |
7 | Margot BONNARDEL / VLA SOLO | VLA | 31.70 | 6 | 9 |
8 | Ophélie MEHEUST / GER SOLO | GER | 31.52 | 10 | 6 |
9 | Christina JAKSA / DIJ SOLO | DIJ | 31.40 | 9 | 8 |
10 | Coralie VIENNET JEHLEN / ASB SOLO | ASB | 28.67 | 7 | 10 |
11 | Coline MOUCHIROUD / VLA SOLO | VLA | 24.93 | 11 | 11 |
Retour à la page des compétitions
Retour Retour à la page d’accueil
Dernière mise à jour: 03/03/2008 12:55