Cl. | Nom | Club | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | ND |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iman MATHURIN / BOR SOLO | BOR |   | 10.77 | 6.27 |   | 6.50 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #2 |
2 | Malo COUARAN / BOR SOLO | BOR |   | 10.74 | 6.14 |   | 5.60 | 1.92 | 1.92 | 2.17 | 1.67 | 1.58 | 1.00 | #4 |
3 | Morgane JEAN / TPA SOLO | TPA |   | 9.74 | 5.87 |   | 4.87 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 1.67 | 1.50 | 1.00 | #1 |
4 | Helene JOULIE / CLE SOLO | CLE |   | 9.42 | 5.87 |   | 5.55 | 1.75 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 1.92 | 2.00 | #7 |
5 | Stella MAINGE / PAU SOLO | PAU |   | 9.42 | 5.60 |   | 4.82 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #6 |
6 | Mathieu LAMBERT / TSG SOLO | TSG |   | 9.41 | 5.23 |   | 5.18 | 1.83 | 1.75 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 1.00 | #3 |
7 | Elisa CAPELLE / TSG SOLO | TSG |   | 9.24 | 5.24 |   | 5.00 | 1.67 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #5 |
8 | Jaime GARCIA-MORCUENDE / CLE SOLO | CLE |   | 9.20 | 5.20 |   | 5.00 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.75 | 1.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Qualité du patinage |
MO | Transitions / pas mouvement de liaison |
PF | Performance / exécution |
CH | Chorégraphie / composition |
IT | Interprétation / mesure |
Retour à la page des compétitions
Dernière mise à jour: 19/04/2008 17:33