FPl. | Name | Nat. | Points | DI | DI2 | DL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marion GUIDOLIN | TSG | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Rebecca COUDRAIS | TSG | 4.5 | 3 | 2 | 2 |
3 | Gurvan ROYER | CLE | 6.5 | 2 | 3 | 4 |
4 | Doreen GONZALES | TSG | 7.5 | 4 | 5 | 3 |
5 | Manon MARSEILLE | GER | 12.0 | 10 | 4 | 5 |
6 | Melissa SAULE | BPC | 12.5 | 6 | 7 | 6 |
7 | Vanessa SFORZA | TSG | 14.5 | 5 | 6 | 9 |
8 | Maëva BLONDE | ASB | 15.5 | 8 | 9 | 7 |
9 | Ophélie PASCAL | GER | 15.5 | 7 | 8 | 8 |
10 | Florence VIARD | VLA | 19.5 | 9 | 10 | 10 |
Last Update: 18.3.2007 20:54