| Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | MO | PF | CH | IT | Deduction - | StN. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarah Marine ROUFFANCHE / Geoffrey BRISSAUD | BOR | 19.07 | 11.66 |   | 7.41 | 2.33 | 2.42 | 2.50 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 |
| 2 | Léana BRESSON / Rodolphe SABATINI | LGP | 15.54 | 9.00 |   | 6.54 | 2.25 | 2.00 | 2.17 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 |
| 3 | Elisa SAEZ / Tristan LEBRIS PUJOL | BOR | 15.38 | 10.06 |   | 6.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #1 |
| 4 | Manon MARSEILLE / Sullivan JOUZEAU | GER | 13.49 | 7.40 |   | 6.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| 5 | Mélinda MIGNOT / Nicolas BONAMY | ROU | 12.35 | 6.47 |   | 5.88 | 2.08 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #6 |
| 6 | Keva DRUELLE FILLON / Pierre FOURCADE | MOR | 12.22 | 6.73 |   | 5.49 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #7 |
| 7 | Nina TOUKOUK / Renan MANCEAUX | REI | 7.85 | 3.87 |   | 4.98 | 1.67 | 1.75 | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Qualité du Patinage |
| MO | Trans./pas mouvements liaison |
| PF | Performance/exécution |
| CH | Chorégraphie/composition |
| IT | Interprétation/mesure |
Last Update: 14/04/2008 19:46